Velodrome | Dé overdekte wielerbaan van Nederland

 
 
Velodrome | Dé overdekte wielerbaan van Nederland
    Baanwielrennen  
    Introductie  
    Trainingen  
    Baanreglement  
    Tarieven  
    Baanrecords  
    Uitslagen  
    Evenementen  
    Introductie  
    Mogelijkheden  
    Clinics  
    Technische gegevens  

Velodrome op Zondag (zondag 2 november 2008)

 

Uitslagen

Groep 1 (jeugd 8-9-10-11 jaar. 2000-1999-1998-1997)
1 Bob Olieslager 1 1 1 1 4 pt.
2 Yentl Ruijmgaard 2 2 2 2 8 pt.
3 Jeffrey Meeuwissen 4 4 4 4 16 pt.
4 Ryan Ruijmgaard 5 3 5 5 18 pt.
5 Maikel Zijlaard 3 5 3 7 18 pt.
6 Bob Markus 6 6 6 3 21 pt.
7 Dion Scholenaar 7 7 7 6 27 pt.
8 Daan Markus 8 8 8 8 32 pt.

Groep 1 (jeugd 12-13 jaar; 1996-1995) & Groep 2
1 Sylvie Haakman 1 3 1 1 6 pt.
2 Nicky Zijlaard 4 2 2 2 10 pt.
3 Stefan Kreder 2 5 4 3 14 pt.
4 Youri van Iersel 3 2 5 5 15 pt.
5 Jordy Aarts ng 1 3 4 -

Groep 3
1 Niels vd Veeken 1 1 1 1 4 pt.
2 Kay Kistemaker 2 2 2 3 9 pt.
3 Taco vd Hoorn 3 3 3 2 11 pt.
4 Kevin Bink 5 4 5 4 18 pt.
5 Lucas Eenhoorn 4 5 6 5 20 pt.
6 Dylan Dijkzeul 6 6 4 6 22 pt.

Groep 4
1 Jeff Vermeulen 1 1 1 1 4 pt.
2 Patrick Bos 3 2 2 2 9 pt.
3 Raymond Kreder 2 3 3 3 11 pt.
4 Wesley Kreder 5 5 4 4 18 pt.
5 Damien Spierings 7 6 5 5 23 pt.
6 Wim Botman 6 4 7 7 24 pt.
7 Dennis Kreder 4 9 6 8 27 pt.
8 Robert Spoek 9 8 9 6 32 pt.
9 Sander Kreder 8 7 8 9 32 pt.